2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

    $28,990

    Drive Away
    0 views
    79,000 km
    Automatic
    Ute
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

    Key information

    2015 Ford Ranger Wildtrak PX
    Kilometres
    79,000kms
    Compliance year
    2015
    Build year
    2015
    Engine
    3198 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    290VRB
    Rego Expiry
    Expires on December 17, 2025
    Stock no
    132549
    VIN
    MNAUMFF50FW425444

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorWhite
    Torque470 Nm
    Cylinders5
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power3200 cc
    Fuel consumption9 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3200 kg
    Length5351 mm
    Height1848 mm
    Width1950 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Head for 2nd Row Seats
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 132549
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed VolkswagenVolkswagen Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio