2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540

    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540

    $79,868

    Drive Away
    0 views
    8,392 km
    Automatic
    SUV
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540

    Key information

    2024 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE X540
    Kilometres
    8,392kms
    Compliance year
    2024
    Build year
    2024
    Engine
    1997 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    834LQ7
    Rego Expiry
    Expires on November 28, 2025
    Stock no
    132595
    VIN
    SADFA2AX3R1049252

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 On Demand
    Exterior colorWHITE
    Torque365 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power2000 cc
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity67 L
    Weight2430 kg
    Length4395 mm
    Height1648 mm
    Width1900 mm

    All Specifications

    11 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    19" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 132595
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed VolkswagenVolkswagen Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio