2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

    $21,990

    Drive Away
    0 views
    187,441 km
    Automatic
    SUV
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

    Key information

    2019 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
    Kilometres
    187,441kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Engine
    1998 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    331NI8
    Rego Expiry
    Expires on January 29, 2026
    Stock no
    133031
    VIN
    MM0DM2W7A0W100814

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorRED
    Torque200 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2000 cc
    Fuel consumption6 L/100km
    Fuel tank capacity51 L
    Length4395 mm
    Height1540 mm
    Width1795 mm

    All Specifications

    18" Alloy Wheels
    4 Wheel Disc Brakes
    8 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 133031
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed VolkswagenVolkswagen Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio