2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

    $99,383

    Drive Away
    0 views
    79,161 km
    Automatic
    SUV
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

    Key information

    2021 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
    Kilometres
    79,161kms
    Compliance year
    2021
    Build year
    2021
    Engine
    2995 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    151NE3
    Rego Expiry
    Expires on October 18, 2025
    Stock no
    132276
    VIN
    SALEA7AU1N2063111

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorGREY
    Torque550 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power3000 cc
    Fuel consumption9 L/100km
    Fuel tank capacity90 L
    Weight3165 kg
    Length5018 mm
    Height1967 mm
    Width2008 mm

    All Specifications

    11 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 132276
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed VolkswagenVolkswagen Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio